Taxon:
Quercus robur L. subsp. robur
Summary
Verified:
09/14/1995
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Govaerts, R. & D. G. Frodin. World checklist and bibliography of Fagales. 1998 http://apps.kew.org/wcsp/home.do
- Jalas, J. & J. Suominen. Atlas florae europaeae. 1972-
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea, second edition. 1993
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Latvia | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | incl. Krym |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | s. |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | s. |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | s. |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sicily |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | n. |
| 2 | Cultivated | | | | | also cult. in temperate regions |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
-
WESTERN ASIA:
Turkey
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine (incl. Krym)
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland (s.), United Kingdom, Ireland, Norway (s.), Sweden (s.)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Greece, Croatia, Italy (incl. Sicily), North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain (n.), France (incl. Corsica), Portugal
Cultivated
(also cult. in temperate regions)