Taxon:
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Summary
Place of publication:
Tanaceteen 55. 1844
Verified:
03/24/2012
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Acevedo-Rodríguez, P. & M. T. Strong. Catalogue of seed plants of the West Indies. Smithsonian Contr. Bot. 98. 2012
- Aldén, B., S. Ryman & M. Hjertson. Våra kulturväxters namn - ursprung och användning. Formas, Stockholm (Handbook on Swedish cultivated and utility plants, their names and origin). 2009 Note:
- based on Alden, B. & S. Ryman. 2005-: SKUD (Swedish Utility and Cultivated Plants Database)
- http://www.skud.info
- Allan, H. H. B. et al. Flora of New Zealand. 1961- http://floraseries.landcareresearch.co.nz/pages/index.aspx
- Brako, L. & J. L. Zarucchi. Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45. 1993
- Bremer, K. & C. J. Humphries. 1993. Generic monograph of the Asteraceae-Anthemideae. Bull. Nat. Hist. Mus. London, Bot. 23(2):103.
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Demilly, D. et al. Liste alphabétique des principales espèces de plantes cultivées et de mauvaises herbes. Noms latins et noms français, ed. 7. 2001 Note: GEVES-SNES, Beaucouzé, France
- Duke, J. A. et al. CRC Handbook of medicinal herbs. 2002
- Duke, J. A. CRC Handbook of medicinal herbs. 1985
- Erhardt, W. et al. Der große Zander: Enzyklopädie der Pflanzennamen. 2008
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource). http://www.emplantbase.org/home.html
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993- http://floranorthamerica.org/
- Foreman, D. B. & N. G. Walsh. Flora of Victoria. 1993-
- Hanelt, P., ed. Mansfeld's encyclopedia of agricultural and horticultural crops. Volumes 1-6. 2001 http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:3:2422827336895397#
- Hokche, O. et al. Nuevo catálogo de la flora vascular de Venezola. 2008
- Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. 1992 4:432.
- Institute of Pacific Islands Forestry. Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER): plant threats to Pacific ecosystems (on-line resource). http://www.hear.org/pier/index.html
- Instituto de Botánica Darwinion. Flora del Conosur. Catálogo de las plantas vasculares. 2008 http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp
- Jørgensen, P. M. & S. León-Yánez, eds. Catalogue of the vascular plants of Ecuador. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 75. 1999
- Lazarides, M. & B. Hince. CSIRO Handbook of Economic Plants of Australia. 1993
- Leung, A. Y. & S. Foster. Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs, and cosmetics, ed. 2. 1996
- McGuffin, M., J. T. Kartesz, A. Y. Leung, & A. O. Tucker. Herbs of commerce, ed. 2. 2000 Note: American Herbal Products Association, Silver Spring, MD
- Rechinger, K. H., ed. Flora iranica. 1963-
- Rzedowski, J. & G. Rzedowski, eds. Flora del Bajio y de regiones adyacentes. 1991- http://www.ecologia.edu.mx/publicaciones/FLOBA.htm
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
Common names
English
feverfew – French
grande camomile – pyrèthre doré – German
Mutterkraut – Spanish
altamisa – Swedish
mattram – Transliterated Russian
piretrum devičij –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | Krym | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | North Macedonia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
| 2 | Cultivated | | | | | also cult. |
| 3 | Adventive | Europe | East Europe | Latvia | | |
| 3 | Adventive | Europe | East Europe | Lithuania | | |
| 3 | Adventive | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 3 | Adventive | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
| 3 | Adventive | Europe | Southeastern Europe | Greece | Crete | |
| 4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Azores | |
| 4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Portugal | Madeira Islands | |
| 4 | Naturalized | Africa | Macaronesia | Spain | Canary Islands | |
| 4 | Naturalized | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
| 4 | Naturalized | Africa | Northern Africa | Libya | | |
| 4 | Naturalized | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
| 4 | Naturalized | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
| 4 | Naturalized | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
| 4 | Naturalized | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
| 4 | Naturalized | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
| 4 | Naturalized | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
| 4 | Naturalized | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Victoria | |
| 4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
| 4 | Naturalized | Europe | East Europe | Belarus | | |
| 4 | Naturalized | Europe | East Europe | Estonia | | |
| 4 | Naturalized | Europe | East Europe | Moldova | | |
| 4 | Naturalized | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
| 4 | Naturalized | Europe | East Europe | Ukraine | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Austria | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | Norway | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Southeastern Europe | Bosnia and Herzegovina | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
| 4 | Naturalized | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
| 4 | Naturalized | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Baja Norte | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Baja Sur | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Coahuila | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Durango | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Nuevo Leon | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | San Luis Potosi | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sonora | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Tamaulipas | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Federal District | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Hidalgo | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Mexico | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacan | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Morelos | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Queretaro | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Tlaxcala | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
| 4 | Naturalized | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Hispaniola | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Chile | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
| 4 | Naturalized | Southern America | Western South America | Peru | | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia
-
WESTERN ASIA:
Turkey
Europe
-
EAST EUROPE:
Ukraine [Krym]
-
MIDDLE EUROPE:
Czech Republic
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Greece, Croatia, North Macedonia, Montenegro, Serbia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Portugal
Cultivated
(also cult.)
Adventive
Europe
-
EAST EUROPE:
Lithuania, Latvia
-
MIDDLE EUROPE:
Hungary, Slovakia
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Greece [Crete]
Naturalized
Africa
-
MACARONESIA:
Spain [Canary Islands], Portugal [Azores, Madeira Islands]
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Libya, Morocco
Asia-Temperate
-
MIDDLE ASIA:
Turkmenistan
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Cyprus, Iran, Iraq, Lebanon
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Queensland, South Australia, Victoria]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Netherlands, Poland
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bosnia and Herzegovina, Italy (incl. Sardinia, Sicily), Romania
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France (incl. Corsica)
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [Ontario]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Missouri, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Baja Norte, Baja Sur, Coahuila, Durango, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Sonora, Tamaulipas]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Delaware, Kentucky, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Chiapas, Federal District, Guerrero, Hidalgo, Mexico, Michoacan, Morelos, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Tlaxcala]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Nevada, Utah]
-
WESTERN CANADA:
Canada [British Columbia]
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
United States [Hawaii]
Southern America
-
CARIBBEAN:
Hispaniola, Cuba
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Venezuela
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina, Chile, Uruguay
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Ecuador, Peru
Economic Uses
Environmental
Medicines
folklore (fide F Eur; F Turk; Ency CNatIn; CRC MedHerbs ed2; Herbs Commerce ed2) –